Marchés publics
MARCHES PUBLICS
MARCHES DE SERVICES | |||
≥20 000 € HT et<90 000 € HT | |||
MARCHES | OBJET | DATE DE NOTIFICATION | ATTRIBUTAIRE |
2018-1 | Assurances statutaire et bâtiments | 21/12/2017 | |
Lot 1 : Assurance des dommages aux biens et risques annexes. Lot 2 : Assurance des responsabilités et risques annexes. Lot 3 : Assurance des véhicules à moteur et risques annexes. Lot 4 Assurance protection juridique. Lot 5 : Assurance protection fonctionnelle des agents et des élus. Lot 6 : Assurance prestations statutaires. | GROUPAMA D’OC (BALMA 31) SMACL (Niort 79) SMACL (Niort 79) SMACL (Niort 79) SMACL (Niort 79) GROUPAMA D’OC (BALMA 31) | ||
2018-2 | Travaux de climatisation du centre de loisirs de Saint Jean de Marsacq Lot unique travaux de climatisation du centre de loisirs | 01/06/2018 | 3B Services et assistance ( Soustons) |
2018-3 | Réaménagement de la voirie du lotissement Mounagré. Lot unique réaménagement de la voirie du lotissement Mounagré. | 06/09/2018 | Entreprise CASIM TP (St Jean de Marsacq) |
2018-4 | Travaux aménagement du nouveau cimetière | 06/09/2018 | |
| SARL NOGUES (St Vincent de Tyrosse) Entreprise CASIM TP (St Jean de Marsacq) |
≥90 000 € HT | |||
MARCHES | OBJET | DATE DE NOTIFICATION | ATTRIBUTAIRE |
2017-1 | City stade, aire de jeux petite enfance et skate park | 29/09/2017 | |
.
| Entreprise CASIM TP (St Jean de Marsacq) Entreprise KASO (33 ANDERNOS LES BAINS) Entreprise KASO (33 ANDERNOS LES BAINS) Entreprise KASO (33 ANDERNOS LES BAINS) Entreprise Pépinières du Sud-Ouest (St Jean de Marsacq) |